PDF généré le 04/02/2026
à 16h32
Importations
Dernière mise à jour de la définition : 29/01/2026
Importations CAF de la France y c. DOM - Provenance : Le monde entier - Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire - Données estimées CVS-CJO - NAF rév. 2.
Certaines données peuvent être révisées à posteriori par l'INSEE. (source INSEE - Identifiant 001569473)
Data de l'indicateurs
Données natives
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Moy. | Variation moy. an | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 25 417 | 26 412 | 26 512 | 26 357 | 27 504 | 27 604 | 28 430 | 29 140 | 29 202 | 30 436 | 29 846 | 30 675 | 28 128 | / |
| 2001 | 29 509 | 29 116 | 29 289 | 28 953 | 29 861 | 29 113 | 28 413 | 29 245 | 27 469 | 27 404 | 27 572 | 27 541 | 28 624 | 2% |
| 2002 | 27 873 | 28 215 | 27 995 | 28 655 | 28 189 | 27 641 | 28 201 | 27 866 | 28 332 | 27 401 | 27 973 | 27 705 | 28 004 | -2% |
| 2003 | 28 412 | 27 853 | 28 936 | 27 551 | 27 118 | 27 577 | 26 902 | 27 013 | 27 876 | 28 122 | 27 617 | 28 472 | 27 787 | -1% |
| 2004 | 28 089 | 28 541 | 28 676 | 28 924 | 28 204 | 29 946 | 30 101 | 30 123 | 30 794 | 31 666 | 31 251 | 30 374 | 29 724 | 7% |
| 2005 | 30 430 | 31 256 | 31 666 | 32 594 | 31 768 | 31 299 | 33 035 | 33 503 | 33 524 | 33 790 | 35 369 | 35 069 | 32 775 | 10% |
| 2006 | 35 759 | 35 010 | 36 143 | 36 178 | 36 690 | 36 096 | 36 742 | 37 401 | 36 053 | 36 519 | 35 627 | 37 423 | 36 303 | 11% |
| 2007 | 36 488 | 37 366 | 36 821 | 38 003 | 38 778 | 38 450 | 38 448 | 38 745 | 39 651 | 39 462 | 39 147 | 40 453 | 38 484 | 6% |
| 2008 | 41 203 | 41 207 | 40 553 | 40 889 | 41 391 | 42 006 | 41 686 | 41 848 | 42 239 | 40 501 | 37 358 | 35 817 | 40 558 | 5% |
| 2009 | 33 771 | 33 514 | 33 205 | 32 274 | 32 520 | 33 133 | 32 962 | 32 703 | 33 277 | 34 300 | 35 214 | 35 220 | 33 508 | -17% |
| 2010 | 35 267 | 35 056 | 37 048 | 37 350 | 37 915 | 38 433 | 39 246 | 39 263 | 38 544 | 37 333 | 41 388 | 40 755 | 38 133 | 14% |
| 2011 | 42 493 | 42 655 | 43 313 | 42 957 | 42 350 | 42 410 | 42 453 | 43 270 | 42 944 | 42 636 | 43 707 | 41 714 | 42 742 | 12% |
| 2012 | 42 838 | 44 589 | 43 323 | 43 619 | 44 145 | 43 169 | 42 444 | 44 790 | 43 141 | 42 986 | 42 297 | 42 591 | 43 328 | 1% |
| 2013 | 42 946 | 42 790 | 41 625 | 43 360 | 42 851 | 41 617 | 42 124 | 41 868 | 42 954 | 42 073 | 42 548 | 42 702 | 42 455 | -2% |
| 2014 | 43 163 | 41 028 | 41 842 | 41 445 | 41 633 | 42 756 | 42 837 | 42 000 | 42 494 | 41 854 | 41 704 | 41 536 | 42 024 | -1% |
| 2015 | 41 205 | 41 060 | 43 420 | 42 169 | 43 629 | 42 794 | 42 250 | 41 357 | 42 240 | 42 846 | 42 346 | 42 655 | 42 331 | 1% |
| 2016 | 41 855 | 42 089 | 41 195 | 41 845 | 40 319 | 40 373 | 41 935 | 43 220 | 42 079 | 42 234 | 43 754 | 44 373 | 42 106 | -1% |
| 2017 | 45 348 | 44 379 | 44 675 | 44 069 | 45 227 | 44 124 | 46 211 | 44 676 | 45 205 | 45 488 | 46 293 | 46 018 | 45 143 | 7% |
| 2018 | 47 376 | 45 640 | 45 589 | 46 999 | 47 716 | 47 847 | 47 114 | 47 506 | 47 556 | 48 433 | 46 356 | 47 539 | 47 139 | 4% |
| 2019 | 48 258 | 47 996 | 49 199 | 48 395 | 49 281 | 48 497 | 48 383 | 48 193 | 47 674 | 48 400 | 47 636 | 46 166 | 48 173 | 2% |
| 2020 | 46 894 | 47 386 | 38 540 | 29 021 | 35 901 | 41 216 | 43 258 | 42 977 | 43 847 | 44 275 | 43 135 | 43 789 | 41 687 | -13% |
| 2021 | 45 353 | 45 086 | 47 256 | 47 998 | 47 218 | 48 518 | 49 213 | 49 642 | 49 970 | 52 782 | 54 806 | 57 537 | 49 615 | 19% |
| 2022 | 58 328 | 58 772 | 61 276 | 61 937 | 62 755 | 65 736 | 66 314 | 69 252 | 71 540 | 65 471 | 66 747 | 67 203 | 64 611 | 30% |
| 2023 | 63 898 | 61 761 | 60 167 | 61 039 | 61 597 | 59 801 | 61 950 | 60 043 | 59 099 | 59 690 | 56 521 | 57 683 | 60 271 | -7% |
| 2024 | 56 332 | 56 949 | 57 286 | 58 999 | 58 560 | 57 729 | 56 540 | 57 430 | 57 307 | 57 299 | 57 471 | 56 461 | 57 364 | -5% |
| 2025 | 57 284 | 58 054 | 59 424 | 57 587 | 57 396 | 59 279 | 58 455 | 57 873 | 58 967 | 55 868 | 56 888 | 53 090 | -7% |
