IAST transport aérien de marchandises
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activité des services de transport - Marchandises - Transport aérien de marchandises. Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2025-06 : 109,81
0,00% sur un mois
3,07% Depuis déc. de l'année précédente
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 120,03 | 118,65 | 113,35 | 104,13 | 126,24 | 115,43 | 111,78 | 108,14 | 109,40 | 111,24 | 107,29 | 97,68 | 99,94 | 96,07 | 99,79 | 106,96 |
| Février | 120,03 | 118,65 | 113,35 | 104,13 | 126,24 | 115,43 | 111,78 | 108,14 | 109,40 | 111,24 | 107,29 | 97,68 | 99,94 | 96,07 | 99,79 | 106,96 |
| Mars | 120,03 | 118,65 | 113,35 | 104,13 | 126,24 | 115,43 | 111,78 | 108,14 | 109,40 | 111,24 | 107,29 | 97,68 | 99,94 | 96,07 | 99,79 | 106,96 |
| Avril | 114,55 | 118,84 | 115,39 | 108,55 | 125,43 | 110,52 | 111,24 | 111,48 | 108,59 | 111,84 | 40,16 | 98,58 | 99,59 | 96,23 | 100,72 | 109,81 |
| Mai | 114,55 | 118,84 | 115,39 | 108,55 | 125,43 | 110,52 | 111,24 | 111,48 | 108,59 | 111,84 | 40,16 | 98,58 | 99,59 | 96,23 | 100,72 | 109,81 |
| Juin | 114,55 | 118,84 | 115,39 | 108,55 | 125,43 | 110,52 | 111,24 | 111,48 | 108,59 | 111,84 | 40,16 | 98,58 | 99,59 | 96,23 | 100,72 | 109,81 |
| Juillet | 119,89 | 120,18 | 114,50 | 111,01 | 111,61 | 111,72 | 110,52 | 111,88 | 117,72 | 111,21 | 75,71 | 100,13 | 96,31 | 99,31 | 102,19 | / |
| Août | 119,89 | 120,18 | 114,50 | 111,01 | 111,61 | 111,72 | 110,52 | 111,88 | 117,72 | 111,21 | 75,71 | 100,13 | 96,31 | 99,31 | 102,19 | / |
| Septembre | 119,89 | 120,18 | 114,50 | 111,01 | 111,61 | 111,72 | 110,52 | 111,88 | 117,72 | 111,21 | 75,71 | 100,13 | 96,31 | 99,31 | 102,19 | / |
| Octobre | 118,15 | 119,31 | 108,84 | 109,11 | 122,13 | 110,86 | 110,50 | 111,61 | 116,75 | 107,00 | 89,78 | 103,61 | 98,71 | 101,00 | 106,54 | / |
| Novembre | 118,15 | 119,31 | 108,84 | 109,11 | 122,13 | 110,86 | 110,50 | 111,61 | 116,75 | 107,00 | 89,78 | 103,61 | 98,71 | 101,00 | 106,54 | / |
| Décembre | 118,15 | 119,31 | 108,84 | 109,11 | 122,13 | 110,86 | 110,50 | 111,61 | 116,75 | 107,00 | 89,78 | 103,61 | 98,71 | 101,00 | 106,54 | / |
| Moy. | 118,15 | 119,24 | 113,02 | 108,20 | 121,35 | 112,13 | 111,01 | 110,78 | 113,11 | 110,32 | 78,23 | 100,00 | 98,64 | 98,15 | 102,31 | 108,38 |
| Variation moy. an | / | 0,92% | -5,22% | -4,27% | 12,16% | -7,60% | -1,00% | -0,21% | 2,11% | -2,47% | -29,09% | 27,82% | -1,36% | -0,49% | 4,23% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
