IAST transport aérien de marchandises
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activité des services de transport - Marchandises - Transport aérien de marchandises. Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2025-09 : 114,84
0,00% sur un mois
7,71% Depuis déc. de l'année précédente
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 120,02 | 118,64 | 113,37 | 104,18 | 126,28 | 115,45 | 111,80 | 108,17 | 109,40 | 111,24 | 107,23 | 97,61 | 99,86 | 95,97 | 99,67 | 106,81 |
| Février | 120,02 | 118,64 | 113,37 | 104,18 | 126,28 | 115,45 | 111,80 | 108,17 | 109,40 | 111,24 | 107,23 | 97,61 | 99,86 | 95,97 | 99,67 | 106,81 |
| Mars | 120,02 | 118,64 | 113,37 | 104,18 | 126,28 | 115,45 | 111,80 | 108,17 | 109,40 | 111,24 | 107,23 | 97,61 | 99,86 | 95,97 | 99,67 | 106,81 |
| Avril | 114,54 | 118,83 | 115,47 | 108,56 | 125,49 | 110,52 | 111,25 | 111,50 | 108,64 | 111,84 | 40,16 | 98,61 | 99,56 | 96,14 | 100,56 | 109,63 |
| Mai | 114,54 | 118,83 | 115,47 | 108,56 | 125,49 | 110,52 | 111,25 | 111,50 | 108,64 | 111,84 | 40,16 | 98,61 | 99,56 | 96,14 | 100,56 | 109,63 |
| Juin | 114,54 | 118,83 | 115,47 | 108,56 | 125,49 | 110,52 | 111,25 | 111,50 | 108,64 | 111,84 | 40,16 | 98,61 | 99,56 | 96,14 | 100,56 | 109,63 |
| Juillet | 119,88 | 120,17 | 114,42 | 110,93 | 111,47 | 111,68 | 110,46 | 111,81 | 117,67 | 111,18 | 75,74 | 100,14 | 96,39 | 99,45 | 102,36 | 114,84 |
| Août | 119,88 | 120,17 | 114,42 | 110,93 | 111,47 | 111,68 | 110,46 | 111,81 | 117,67 | 111,18 | 75,74 | 100,14 | 96,39 | 99,45 | 102,36 | 114,84 |
| Septembre | 119,88 | 120,17 | 114,42 | 110,93 | 111,47 | 111,68 | 110,46 | 111,81 | 117,67 | 111,18 | 75,74 | 100,14 | 96,39 | 99,45 | 102,36 | 114,84 |
| Octobre | 118,14 | 119,30 | 108,85 | 109,06 | 122,19 | 110,81 | 110,49 | 111,61 | 116,77 | 106,97 | 89,76 | 103,64 | 98,74 | 101,08 | 106,62 | / |
| Novembre | 118,14 | 119,30 | 108,85 | 109,06 | 122,19 | 110,81 | 110,49 | 111,61 | 116,77 | 106,97 | 89,76 | 103,64 | 98,74 | 101,08 | 106,62 | / |
| Décembre | 118,14 | 119,30 | 108,85 | 109,06 | 122,19 | 110,81 | 110,49 | 111,61 | 116,77 | 106,97 | 89,76 | 103,64 | 98,74 | 101,08 | 106,62 | / |
| Moy. | 118,15 | 119,24 | 113,03 | 108,18 | 121,36 | 112,11 | 111,00 | 110,77 | 113,12 | 110,31 | 78,22 | 100,00 | 98,64 | 98,16 | 102,30 | 110,42 |
| Variation moy. an | / | 0,92% | -5,21% | -4,29% | 12,18% | -7,62% | -0,99% | -0,21% | 2,12% | -2,49% | -29,09% | 27,84% | -1,36% | -0,48% | 4,22% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
