IAST transport aérien de marchandises
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activité des services de transport - Marchandises - Transport aérien de marchandises. Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2025-12 : 112,43
0,00% sur un mois
4,82% Depuis déc. de l'année précédente
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 120,01 | 118,63 | 113,32 | 104,11 | 126,22 | 115,41 | 111,78 | 108,14 | 109,42 | 111,26 | 107,29 | 97,62 | 99,78 | 95,75 | 99,27 | 106,18 |
| Février | 120,01 | 118,63 | 113,32 | 104,11 | 126,22 | 115,41 | 111,78 | 108,14 | 109,42 | 111,26 | 107,29 | 97,62 | 99,78 | 95,75 | 99,27 | 106,18 |
| Mars | 120,01 | 118,63 | 113,32 | 104,11 | 126,22 | 115,41 | 111,78 | 108,14 | 109,42 | 111,26 | 107,29 | 97,62 | 99,78 | 95,75 | 99,27 | 106,18 |
| Avril | 114,53 | 118,82 | 115,34 | 108,53 | 125,38 | 110,50 | 111,23 | 111,49 | 108,58 | 111,85 | 40,15 | 98,51 | 99,44 | 95,98 | 100,34 | 109,35 |
| Mai | 114,53 | 118,82 | 115,34 | 108,53 | 125,38 | 110,50 | 111,23 | 111,49 | 108,58 | 111,85 | 40,15 | 98,51 | 99,44 | 95,98 | 100,34 | 109,35 |
| Juin | 114,53 | 118,82 | 115,34 | 108,53 | 125,38 | 110,50 | 111,23 | 111,49 | 108,58 | 111,85 | 40,15 | 98,51 | 99,44 | 95,98 | 100,34 | 109,35 |
| Juillet | 119,87 | 120,16 | 114,48 | 110,99 | 111,63 | 111,68 | 110,48 | 111,84 | 117,65 | 111,15 | 75,69 | 100,15 | 96,40 | 99,53 | 102,49 | 115,14 |
| Août | 119,87 | 120,16 | 114,48 | 110,99 | 111,63 | 111,68 | 110,48 | 111,84 | 117,65 | 111,15 | 75,69 | 100,15 | 96,40 | 99,53 | 102,49 | 115,14 |
| Septembre | 119,87 | 120,16 | 114,48 | 110,99 | 111,63 | 111,68 | 110,48 | 111,84 | 117,65 | 111,15 | 75,69 | 100,15 | 96,40 | 99,53 | 102,49 | 115,14 |
| Octobre | 118,13 | 119,29 | 108,82 | 109,13 | 122,08 | 110,86 | 110,49 | 111,57 | 116,71 | 107,00 | 89,82 | 103,72 | 98,98 | 101,49 | 107,26 | 112,43 |
| Novembre | 118,13 | 119,29 | 108,82 | 109,13 | 122,08 | 110,86 | 110,49 | 111,57 | 116,71 | 107,00 | 89,82 | 103,72 | 98,98 | 101,49 | 107,26 | 112,43 |
| Décembre | 118,13 | 119,29 | 108,82 | 109,13 | 122,08 | 110,86 | 110,49 | 111,57 | 116,71 | 107,00 | 89,82 | 103,72 | 98,98 | 101,49 | 107,26 | 112,43 |
| Moy. | 118,13 | 119,22 | 112,99 | 108,19 | 121,33 | 112,11 | 110,99 | 110,76 | 113,09 | 110,31 | 78,24 | 100,00 | 98,65 | 98,19 | 102,34 | 110,78 |
| Variation moy. an | / | 0,92% | -5,23% | -4,25% | 12,14% | -7,59% | -1,00% | -0,21% | 2,10% | -2,45% | -29,08% | 27,82% | -1,35% | -0,47% | 4,23% | 8,24% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
