PDF généré le 15/07/2026
à 02h56
IAST TRM intérieur CA international
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) international - Base 100 en 2021 (source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Data de l'indicateurs
Données natives
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Moy. | Variation moy. an | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | / | |||||||||||||
| 2001 | / | |||||||||||||
| 2002 | / | |||||||||||||
| 2003 | / | |||||||||||||
| 2004 | / | |||||||||||||
| 2005 | / | |||||||||||||
| 2006 | / | |||||||||||||
| 2007 | / | |||||||||||||
| 2008 | / | |||||||||||||
| 2009 | / | |||||||||||||
| 2010 | 149,35 | 149,35 | 149,35 | 150,15 | 150,15 | 150,15 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 143,42 | 143,42 | 143,42 | 144,73 | / |
| 2011 | 150,92 | 150,92 | 150,92 | 146,49 | 146,49 | 146,49 | 140,59 | 140,59 | 140,59 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 141,31 | -2,36% |
| 2012 | 133,37 | 133,37 | 133,37 | 152,06 | 152,06 | 152,06 | 118,40 | 118,40 | 118,40 | 146,89 | 146,89 | 146,89 | 137,68 | -2,57% |
| 2013 | 140,83 | 140,83 | 140,83 | 134,47 | 134,47 | 134,47 | 139,50 | 139,50 | 139,50 | 127,33 | 127,33 | 127,33 | 135,53 | -1,56% |
| 2014 | 132,87 | 132,87 | 132,87 | 121,33 | 121,33 | 121,33 | 153,14 | 153,14 | 153,14 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 133,87 | -1,23% |
| 2015 | 119,83 | 119,83 | 119,83 | 116,30 | 116,30 | 116,30 | 117,43 | 117,43 | 117,43 | 114,34 | 114,34 | 114,34 | 116,98 | -12,62% |
| 2016 | 115,64 | 115,64 | 115,64 | 112,88 | 112,88 | 112,88 | 102,23 | 102,23 | 102,23 | 106,96 | 106,96 | 106,96 | 109,43 | -6,45% |
| 2017 | 108,63 | 108,63 | 108,63 | 115,46 | 115,46 | 115,46 | 102,84 | 102,84 | 102,84 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 108,29 | -1,04% |
| 2018 | 104,17 | 104,17 | 104,17 | 105,63 | 105,63 | 105,63 | 100,92 | 100,92 | 100,92 | 99,81 | 99,81 | 99,81 | 102,64 | -5,23% |
| 2019 | 102,99 | 102,99 | 102,99 | 96,81 | 96,81 | 96,81 | 97,22 | 97,22 | 97,22 | 91,84 | 91,84 | 91,84 | 97,22 | -5,28% |
| 2020 | 92,94 | 92,94 | 92,94 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 92,94 | 92,94 | 92,94 | 91,15 | 91,15 | 91,15 | 92,11 | -5,25% |
| 2021 | 94,74 | 94,74 | 94,74 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 103,94 | 103,94 | 103,94 | 104,82 | 104,82 | 104,82 | 100,00 | 8,57% |
| 2022 | 107,09 | 107,09 | 107,09 | 109,44 | 109,44 | 109,44 | 110,98 | 110,98 | 110,98 | 117,54 | 117,54 | 117,54 | 111,26 | 11,26% |
| 2023 | 108,41 | 108,41 | 108,41 | 106,91 | 106,91 | 106,91 | 106,80 | 106,80 | 106,80 | 93,67 | 93,67 | 93,67 | 103,95 | -6,57% |
| 2024 | 112,76 | 112,76 | 112,76 | 112,54 | 112,54 | 112,54 | 117,48 | 117,48 | 117,48 | 119,06 | 119,06 | 119,06 | 115,46 | 11,08% |
| 2025 | 109,82 | 109,82 | 109,82 | 110,42 | 110,42 | 110,42 | 106,58 | 106,58 | 106,58 | 108,15 | 108,15 | 108,15 | 108,74 | -5,82% |
| 2026 | 106,92 | 106,92 | 106,92 | 106,92 | -1,67% |
