PDF généré le 05/02/2026
à 13h56
Prix CNR gazole cuve fin de mois (série arrêtée)
Dernière mise à jour de la définition : 02/02/2026
Prix des livraisons en cuve, hors TVA, fin de mois, France métropolitaine, selon enquête du CNR, expression en euros par litre.
Message important
Par décision du Conseil d’administration du CNR du 4 juin 2025, la série indiciaire "Prix CNR cuve fin de mois" s’arrête en décembre 2025.
Data de l'indicateurs
Données natives
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Moy. | Variation moy. an | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0,6170 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6280 | 0,6390 | 0,6490 | 0,6510 | 0,7040 | 0,7200 | 0,7210 | 0,7300 | 0,6420 | 0,6634 | / |
| 2001 | 0,6160 | 0,6250 | 0,6270 | 0,6370 | 0,6420 | 0,6360 | 0,6200 | 0,6110 | 0,6070 | 0,6010 | 0,5760 | 0,5810 | 0,6149 | -7,3106% |
| 2002 | 0,5740 | 0,5770 | 0,6080 | 0,6070 | 0,5870 | 0,5780 | 0,5960 | 0,6160 | 0,6320 | 0,6160 | 0,6220 | 0,6470 | 0,6050 | -1,6127% |
| 2003 | 0,6470 | 0,6970 | 0,6610 | 0,5930 | 0,5810 | 0,5870 | 0,5890 | 0,6100 | 0,5980 | 0,6090 | 0,6060 | 0,6110 | 0,6158 | 1,7769% |
| 2004 | 0,6290 | 0,6450 | 0,6610 | 0,6790 | 0,6740 | 0,6660 | 0,7120 | 0,7160 | 0,7550 | 0,7800 | 0,7900 | 0,7300 | 0,7031 | 14,1832% |
| 2005 | 0,7395 | 0,7731 | 0,7993 | 0,7966 | 0,7866 | 0,8317 | 0,8334 | 0,8952 | 0,9065 | 0,8681 | 0,8244 | 0,8310 | 0,8238 | 17,1672% |
| 2006 | 0,8601 | 0,8565 | 0,8695 | 0,9140 | 0,8783 | 0,8858 | 0,8848 | 0,8860 | 0,8184 | 0,8214 | 0,8192 | 0,8120 | 0,8588 | 4,2548% |
| 2007 | 0,8020 | 0,8250 | 0,8458 | 0,8507 | 0,8588 | 0,8702 | 0,8748 | 0,8666 | 0,8932 | 0,9318 | 0,9974 | 0,9792 | 0,8830 | 2,8090% |
| 2008 | 0,9466 | 0,9988 | 1,0093 | 1,0825 | 1,1738 | 1,1547 | 1,1057 | 1,0701 | 1,0430 | 0,9168 | 0,8511 | 0,7559 | 1,0090 | 14,2778% |
| 2009 | 0,7811 | 0,7462 | 0,7733 | 0,7587 | 0,7719 | 0,8165 | 0,8044 | 0,8227 | 0,7918 | 0,8394 | 0,8251 | 0,8412 | 0,7977 | -20,9443% |
| 2010 | 0,8495 | 0,8997 | 0,9109 | 0,9425 | 0,9160 | 0,9372 | 0,9020 | 0,9056 | 0,9088 | 0,9842 | 0,9591 | 1,0032 | 0,9266 | 16,1549% |
| 2011 | 1,0301 | 1,0866 | 1,0997 | 1,0972 | 1,0656 | 1,0365 | 1,0824 | 1,0567 | 1,0769 | 1,1042 | 1,1127 | 1,1103 | 1,0799 | 16,5505% |
| 2012 | 1,1278 | 1,1665 | 1,1679 | 1,1568 | 1,1184 | 1,0668 | 1,1414 | 1,1636 | 1,1309 | 1,1209 | 1,1123 | 1,1041 | 1,1315 | 4,7728% |
| 2013 | 1,1303 | 1,1455 | 1,1261 | 1,0776 | 1,0845 | 1,0782 | 1,0880 | 1,1245 | 1,0839 | 1,0692 | 1,0924 | 1,0959 | 1,0997 | -2,8083% |
| 2014 | 1,0754 | 1,0743 | 1,0629 | 1,0611 | 1,0575 | 1,0681 | 1,0563 | 1,0498 | 1,0415 | 0,9884 | 0,9710 | 0,8771 | 1,0320 | -6,1586% |
| 2015 | 0,8992 | 0,9786 | 0,9570 | 0,9893 | 0,9862 | 0,9657 | 0,9111 | 0,8716 | 0,8854 | 0,8785 | 0,8744 | 0,7983 | 0,9163 | -11,2094% |
| 2016 | 0,8096 | 0,8203 | 0,8459 | 0,8821 | 0,9687 | 0,9070 | 0,8679 | 0,8982 | 0,8944 | 0,9342 | 0,9262 | 0,9861 | 0,8951 | -2,3164% |
| 2017 | 1,0093 | 1,0176 | 0,9796 | 0,9789 | 0,9657 | 0,9300 | 0,9518 | 0,9526 | 1,0079 | 1,0024 | 1,0185 | 1,0414 | 0,9880 | 10,3821% |
| 2018 | 1,1165 | 1,1036 | 1,1165 | 1,1451 | 1,1822 | 1,1608 | 1,1616 | 1,1812 | 1,2023 | 1,2240 | 1,1761 | 1,0915 | 1,1551 | 16,9176% |
| 2019 | 1,1370 | 1,1712 | 1,1686 | 1,1913 | 1,1688 | 1,1424 | 1,1466 | 1,1302 | 1,1662 | 1,1551 | 1,1670 | 1,2024 | 1,1622 | 0,6161% |
| 2020 | 1,1283 | 1,0903 | 0,9585 | 0,8812 | 0,9438 | 0,9774 | 0,9854 | 0,9752 | 0,9521 | 0,9496 | 0,9981 | 1,0230 | 0,9886 | -14,9418% |
| 2021 | 1,0507 | 1,1057 | 1,0974 | 1,1054 | 1,1183 | 1,1535 | 1,1645 | 1,1582 | 1,2143 | 1,2936 | 1,2454 | 1,2624 | 1,1641 | 17,7570% |
| 2022 | 1,3636 | 1,4281 | 1,7241 | 1,6714 | 1,6231 | 1,8615 | 1,6752 | 1,7510 | 1,6640 | 1,8338 | 1,5938 | 1,5300 | 1,6433 | 41,1628% |
| 2023 | 1,5810 | 1,4469 | 1,4894 | 1,3668 | 1,3366 | 1,3532 | 1,4107 | 1,5010 | 1,5589 | 1,5045 | 1,4396 | 1,4149 | 1,4503 | -11,7452% |
| 2024 | 1,4256 | 1,4458 | 1,4284 | 1,3965 | 1,3526 | 1,3867 | 1,3507 | 1,2942 | 1,2678 | 1,2847 | 1,3371 | 1,3326 | 1,3586 | -6,3252% |
| 2025 | 1,3698 | 1,3661 | 1,3022 | 1,2389 | 1,2336 | 1,3165 | 1,3061 | 1,2701 | 1,2916 | 1,3111 | 1,3400 | 1,2472 | 1,2994 | -4,3520% |
