Indice CNR taux horaire conducteur transport routier de voyageurs
Dernière mise à jour de la définition : 05/01/2023
L’indice CNR taux horaire conducteur transport routier de voyageurs mesure les variations mensuelles du taux horaire du salaire des personnels ouvriers des entreprises du transport routier de voyageurs, coefficient 140V, après 5 ans d’ancienneté, défini dans la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport / base 100=décembre 2010.
Dernière valeur
2024-09 : 138,54
0,00% sur un mois
4,31% Depuis déc. de l'année précédente
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 100,00 | 101,81 | 102,76 | 106,81 | 106,81 | 108,20 | 108,85 | 108,85 | 112,72 | 114,97 | 114,97 | 116,93 | 117,22 | 123,15 | 138,54 | |
Février | 100,00 | 101,81 | 102,76 | 106,81 | 106,81 | 108,20 | 108,85 | 108,85 | 112,72 | 114,97 | 114,97 | 116,93 | 117,22 | 128,74 | 138,54 | |
Mars | 100,00 | 101,81 | 102,76 | 106,81 | 106,81 | 108,20 | 108,85 | 108,85 | 112,72 | 114,97 | 116,93 | 116,93 | 117,22 | 130,60 | 138,54 | |
Avril | 99,79 | 100,00 | 101,81 | 105,23 | 106,81 | 106,81 | 108,20 | 108,85 | 108,85 | 112,72 | 114,97 | 116,93 | 117,22 | 120,74 | 130,60 | 138,54 |
Mai | 99,79 | 100,00 | 101,81 | 105,23 | 106,81 | 106,81 | 108,20 | 108,85 | 111,38 | 112,72 | 114,97 | 116,93 | 117,22 | 120,74 | 130,60 | 138,54 |
Juin | 99,79 | 100,00 | 101,81 | 105,23 | 106,81 | 106,81 | 108,20 | 108,85 | 111,38 | 112,72 | 114,97 | 116,93 | 117,22 | 120,74 | 130,60 | 138,54 |
Juillet | 100,00 | 100,00 | 101,81 | 105,23 | 106,81 | 106,81 | 108,20 | 108,85 | 111,38 | 112,72 | 114,97 | 116,93 | 117,22 | 120,74 | 132,82 | 138,54 |
Août | 100,00 | 100,00 | 101,81 | 105,23 | 106,81 | 106,81 | 108,20 | 108,85 | 111,38 | 112,72 | 114,97 | 116,93 | 117,22 | 120,74 | 132,82 | 138,54 |
Septembre | 100,00 | 100,00 | 102,76 | 105,23 | 106,81 | 106,81 | 108,20 | 108,85 | 111,38 | 112,72 | 114,97 | 116,93 | 117,22 | 120,74 | 132,82 | 138,54 |
Octobre | 100,00 | 100,00 | 102,76 | 105,23 | 106,81 | 106,81 | 108,20 | 108,85 | 111,38 | 112,72 | 114,97 | 116,93 | 117,22 | 123,15 | 132,82 | / |
Novembre | 100,00 | 100,00 | 102,76 | 105,23 | 106,81 | 106,81 | 108,20 | 108,85 | 111,38 | 112,72 | 114,97 | 116,93 | 117,22 | 123,15 | 132,82 | / |
Décembre | 100,00 | 100,00 | 102,76 | 105,23 | 106,81 | 106,81 | 108,20 | 108,85 | 111,38 | 112,72 | 114,97 | 116,93 | 117,22 | 123,15 | 132,82 | / |
Moy. | 99,93 | 100,00 | 102,13 | 104,61 | 106,81 | 106,81 | 108,20 | 108,85 | 110,54 | 112,72 | 114,97 | 116,60 | 117,15 | 120,46 | 130,93 | 138,54 |
Variation moy. an | / | 0,07% | 2,13% | 2,43% | 2,10% | 0,00% | 1,30% | 0,60% | 1,55% | 1,98% | 2,00% | 1,42% | 0,47% | 2,83% | 8,69% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période