Indice CNR frigo frais LD EA hors gazole
Dernière mise à jour de la définition : 27/06/2022
L'indice CNR "frigo frais LD EA hors gazole" a pour vocation d'observer l'évolution des coûts hors gazole du transport routier de marchandises sous températures dirigées supérieures à 0°C, en longue distance et effectué au moyen d'ensembles articulés chargés jusqu'à 44 tonnes, alimentés au gazole, lors de prestations de transport pour compte d'autrui. Par longue distance, on entend ici les transports nationaux ou internationaux dont les contraintes d'exploitation rendent impossible ou aléatoire le retour journalier du conducteur à son domicile.
Base 100 : décembre 2000.
Dernière valeur
2024-09 : 163,87
-0,08% sur un mois
0,67% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 100,73 | 102,17 | 105,88 | 106,64 | 110,23 | 112,40 | 113,44 | 119,81 | 125,09 | 125,67 | 129,11 | 133,30 | 133,71 | 132,94 | 131,71 | 131,11 | 132,79 | 134,70 | 137,26 | 138,60 | 138,12 | 141,46 | 156,99 | 163,75 | |
Février | 100,79 | 102,31 | 106,08 | 106,83 | 110,49 | 112,66 | 113,83 | 120,13 | 125,22 | 126,54 | 129,85 | 133,91 | 134,29 | 133,17 | 132,16 | 131,45 | 133,03 | 135,00 | 137,84 | 138,34 | 138,69 | 146,97 | 157,45 | 165,04 | |
Mars | 100,64 | 102,73 | 106,24 | 107,05 | 110,94 | 112,80 | 115,25 | 120,48 | 125,14 | 128,59 | 130,32 | 133,91 | 134,08 | 133,13 | 132,20 | 131,56 | 132,87 | 134,98 | 137,88 | 137,55 | 138,89 | 150,85 | 157,17 | 164,92 | |
Avril | 101,33 | 102,82 | 105,99 | 107,17 | 109,72 | 113,16 | 116,75 | 120,94 | 125,06 | 128,79 | 131,57 | 133,75 | 133,70 | 133,12 | 130,70 | 131,55 | 132,90 | 136,41 | 137,99 | 137,01 | 138,79 | 150,35 | 156,94 | 164,95 | |
Mai | 101,48 | 103,20 | 105,78 | 107,28 | 109,59 | 113,18 | 116,85 | 122,95 | 125,08 | 128,84 | 131,13 | 133,50 | 133,52 | 133,06 | 130,83 | 131,81 | 133,14 | 136,80 | 138,07 | 136,95 | 139,01 | 151,27 | 155,54 | 164,55 | |
Juin | 101,51 | 103,10 | 105,79 | 107,30 | 109,85 | 113,13 | 116,96 | 126,41 | 125,47 | 128,81 | 131,22 | 133,02 | 133,48 | 133,09 | 130,83 | 131,96 | 132,89 | 136,77 | 139,06 | 137,35 | 139,18 | 152,80 | 155,65 | 164,54 | |
Juillet | 101,41 | 105,27 | 105,41 | 108,50 | 111,71 | 113,11 | 116,40 | 126,33 | 125,20 | 128,68 | 131,59 | 132,90 | 133,49 | 133,00 | 130,56 | 131,79 | 133,02 | 136,72 | 139,29 | 137,40 | 139,36 | 152,46 | 156,09 | 164,70 | |
Août | 101,33 | 105,31 | 105,58 | 108,68 | 111,84 | 113,33 | 116,41 | 125,63 | 125,43 | 128,68 | 131,45 | 133,18 | 133,62 | 132,96 | 130,34 | 131,69 | 133,03 | 136,81 | 139,12 | 137,34 | 139,27 | 151,67 | 157,65 | 164,00 | |
Septembre | 101,33 | 105,34 | 105,64 | 108,75 | 112,12 | 113,06 | 116,64 | 125,42 | 125,28 | 128,68 | 131,59 | 133,14 | 133,72 | 132,94 | 130,43 | 131,76 | 133,29 | 137,05 | 139,37 | 137,09 | 139,57 | 152,11 | 158,48 | 163,87 | |
Octobre | 101,15 | 105,39 | 105,97 | 109,19 | 112,21 | 113,02 | 117,30 | 125,18 | 125,44 | 128,88 | 131,69 | 133,26 | 133,54 | 132,53 | 130,27 | 132,09 | 133,46 | 137,47 | 138,49 | 137,06 | 140,39 | 154,08 | 158,61 | / | |
Novembre | 101,42 | 105,33 | 106,08 | 109,11 | 111,95 | 113,00 | 117,79 | 124,51 | 125,51 | 128,96 | 131,97 | 133,06 | 133,44 | 132,30 | 130,14 | 132,00 | 133,61 | 137,18 | 138,62 | 138,08 | 140,49 | 152,79 | 157,84 | / | |
Décembre | 100,00 | 101,51 | 105,43 | 106,04 | 109,04 | 111,12 | 113,09 | 117,88 | 123,64 | 125,50 | 129,32 | 131,71 | 132,88 | 133,53 | 131,59 | 129,78 | 132,35 | 133,70 | 136,66 | 138,85 | 138,40 | 140,38 | 157,00 | 162,78 | / |
Moy. | 100,00 | 101,22 | 104,03 | 105,87 | 107,96 | 110,98 | 113,00 | 116,29 | 123,45 | 125,28 | 128,37 | 131,10 | 133,32 | 133,68 | 132,82 | 130,83 | 131,76 | 133,14 | 136,38 | 138,49 | 137,60 | 139,34 | 151,15 | 157,60 | 164,48 |
Variation moy. an | / | 1,22% | 2,78% | 1,77% | 1,97% | 2,80% | 1,82% | 2,91% | 6,16% | 1,48% | 2,46% | 2,13% | 1,69% | 0,27% | -0,64% | -1,50% | 0,71% | 1,05% | 2,43% | 1,54% | -0,64% | 1,27% | 8,47% | 4,27% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
Structure de l'indice Frigo Frais longue distance ensemble articulé - Gazole
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Charges de structure longue distance EA (%) | 18,2 | 17,3 | 16,7 | 17,5 |
Conducteur longue distance (%) | 29,3 | 27,4 | 28,2 | 28,6 |
Matériel EA (%) | 12,1 | 11,4 | 10,4 | 10,5 |
Frais de déplacement longue distance (%) | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,9 |
Gazole professionnel (%) | 18,9 | 22,6 | 24,4 | 22,6 |
Infrastructures (%) | 7,9 | 7,3 | 6,5 | 7,0 |
Maintenance (%) | 6,6 | 6,6 | 6,2 | 6,3 |
Carburant groupe froid autonome (%) | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,6 |
sous-total : hors gazole et carburant groupe froid autonome (%) | 79,1 | 74,8 | 72,6 | 77,4 |
Total (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |