Indice production industrielle
Dernière mise à jour de la définition : 24/12/2025
Indice CVS-CJO de la production industrielle (base 100 en 2021) - Industrie manufacturière, industries extractives et autres (NAF rév. 2, niveau A10, poste BE). Données mensuelles CVS. Certaines données peuvent être révisées à posteriori par l'INSEE. (source INSEE - Identifiant 010768261).
Dernière valeur
2026-01 : 103,13
0,46% sur un mois
0,46% Depuis déc. de l'année précédente
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 109,84 | 113,60 | 112,03 | 111,83 | 111,95 | 114,51 | 113,15 | 113,93 | 116,16 | 98,60 | 100,63 | 106,56 | 103,45 | 101,10 | 100,54 | 102,15 | 103,60 | 103,66 | 104,53 | 107,27 | 105,42 | 102,76 | 101,87 | 100,24 | 101,63 | 100,73 | 103,13 |
| Février | 110,13 | 114,33 | 112,45 | 112,82 | 113,11 | 113,25 | 112,38 | 114,95 | 117,16 | 97,23 | 99,98 | 106,93 | 104,47 | 102,66 | 102,41 | 103,13 | 103,44 | 102,78 | 106,07 | 107,32 | 107,07 | 98,48 | 100,58 | 101,70 | 102,00 | 101,99 | / |
| Mars | 110,86 | 114,82 | 112,96 | 111,96 | 112,75 | 110,77 | 114,41 | 115,84 | 115,87 | 95,46 | 101,95 | 105,59 | 103,74 | 102,89 | 101,76 | 102,95 | 102,66 | 104,70 | 106,96 | 107,05 | 87,02 | 100,03 | 100,09 | 100,54 | 101,73 | 102,20 | / |
| Avril | 111,51 | 112,94 | 113,66 | 111,97 | 112,77 | 113,66 | 113,85 | 113,93 | 118,30 | 95,44 | 101,54 | 103,80 | 103,92 | 104,21 | 101,74 | 101,94 | 104,12 | 103,67 | 105,78 | 107,26 | 67,81 | 100,06 | 99,27 | 100,69 | 102,72 | 100,88 | / |
| Mai | 112,87 | 113,80 | 112,66 | 109,35 | 112,14 | 112,43 | 115,66 | 116,67 | 112,80 | 96,58 | 102,32 | 107,19 | 102,43 | 103,87 | 100,15 | 102,64 | 102,32 | 106,03 | 104,68 | 109,21 | 82,19 | 100,05 | 100,57 | 102,73 | 101,36 | 100,37 | / |
| Juin | 111,40 | 113,86 | 112,53 | 109,05 | 113,25 | 112,31 | 115,44 | 116,20 | 112,42 | 97,84 | 101,94 | 104,30 | 101,58 | 102,36 | 101,61 | 102,88 | 101,72 | 104,90 | 106,63 | 105,79 | 93,05 | 99,52 | 101,32 | 101,53 | 101,40 | 103,53 | / |
| Juillet | 112,72 | 112,29 | 111,37 | 111,01 | 113,70 | 111,98 | 113,94 | 116,33 | 113,27 | 97,48 | 102,68 | 105,42 | 102,18 | 101,71 | 102,45 | 102,01 | 101,67 | 104,84 | 106,08 | 106,69 | 97,28 | 100,27 | 99,76 | 101,36 | 101,59 | 103,51 | / |
| Août | 111,70 | 115,05 | 113,38 | 110,52 | 109,66 | 111,32 | 113,16 | 117,05 | 111,80 | 99,06 | 101,46 | 104,53 | 104,24 | 100,91 | 100,78 | 102,88 | 103,47 | 105,20 | 106,50 | 105,29 | 98,24 | 100,00 | 102,44 | 101,29 | 102,25 | 102,40 | / |
| Septembre | 111,98 | 113,39 | 112,02 | 110,12 | 113,50 | 114,15 | 114,90 | 114,35 | 111,29 | 99,58 | 102,84 | 103,80 | 102,10 | 101,86 | 101,99 | 103,87 | 102,55 | 106,43 | 105,27 | 106,46 | 99,76 | 98,57 | 101,88 | 101,31 | 101,69 | 103,05 | / |
| Octobre | 113,30 | 112,66 | 111,10 | 112,78 | 114,37 | 110,81 | 113,94 | 116,94 | 109,24 | 98,94 | 102,62 | 104,02 | 100,67 | 101,46 | 100,42 | 103,97 | 102,14 | 106,93 | 106,79 | 106,50 | 101,88 | 101,28 | 99,70 | 101,37 | 101,31 | 103,22 | / |
| Novembre | 113,10 | 111,37 | 112,18 | 110,59 | 112,47 | 115,26 | 113,24 | 114,90 | 103,79 | 99,89 | 103,97 | 106,12 | 100,82 | 102,96 | 99,01 | 101,68 | 104,30 | 107,27 | 105,57 | 105,66 | 100,26 | 99,21 | 100,97 | 101,67 | 101,40 | 103,21 | / |
| Décembre | 114,05 | 112,03 | 109,54 | 111,27 | 112,72 | 113,88 | 115,16 | 115,10 | 102,36 | 99,58 | 105,33 | 104,04 | 101,35 | 101,98 | 102,43 | 102,00 | 103,61 | 108,47 | 106,63 | 103,43 | 99,67 | 99,77 | 101,80 | 102,04 | 101,04 | 102,66 | / |
| Moy. | 111,96 | 113,35 | 112,16 | 111,11 | 112,70 | 112,86 | 114,10 | 115,52 | 112,04 | 97,97 | 102,27 | 105,19 | 102,58 | 102,33 | 101,27 | 102,68 | 102,97 | 105,41 | 105,96 | 106,49 | 94,97 | 100,00 | 100,85 | 101,37 | 101,68 | 102,31 | 103,13 |
| Variation moy. an | / | 1,24% | -1,05% | -0,94% | 1,43% | 0,14% | 1,10% | 1,24% | -3,01% | -12,55% | 4,39% | 2,86% | -2,48% | -0,24% | -1,03% | 1,38% | 0,28% | 2,37% | 0,52% | 0,51% | -10,82% | 5,30% | 0,85% | 0,51% | 0,30% | 0,63% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
