Créations d'entreprises
Dernière mise à jour de la définition : 22/04/2026
Nombre de créations d'entreprises - Transports - Ensemble - France - Données mensuelles CVS. Certaines données peuvent être révisées à posteriori par l'INSEE. (source INSEE - Identifiant 10755776)
Dernière valeur
2026-04 : 8 110
-11,11% sur un mois
-11,11% Depuis déc. de l'année précédente
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 571 | 498 | 543 | 530 | 550 | 528 | 544 | 655 | 697 | 647 | 883 | 818 | 820 | 868 | 1 162 | 1 169 | 2 427 | 3 124 | 4 610 | 7 113 | 6 608 | 11 182 | 7 512 | 6 114 | 8 154 | 9 639 | 9 501 |
| Février | 566 | 487 | 483 | 516 | 595 | 564 | 529 | 659 | 683 | 710 | 846 | 798 | 829 | 885 | 1 101 | 1 190 | 2 390 | 3 255 | 4 614 | 7 343 | 6 393 | 12 714 | 7 196 | 6 008 | 8 195 | 9 668 | 9 396 |
| Mars | 461 | 527 | 497 | 632 | 619 | 503 | 473 | 630 | 694 | 719 | 921 | 812 | 836 | 922 | 1 112 | 1 849 | 2 393 | 3 108 | 4 758 | 7 541 | 4 303 | 13 569 | 6 819 | 5 553 | 7 054 | 8 145 | 9 169 |
| Avril | 515 | 518 | 525 | 487 | 567 | 538 | 563 | 654 | 674 | 741 | 821 | 845 | 841 | 877 | 1 043 | 1 709 | 2 746 | 3 096 | 5 408 | 6 977 | 2 715 | 13 163 | 6 396 | 6 491 | 8 654 | 9 895 | 8 110 |
| Mai | 539 | 510 | 477 | 537 | 556 | 611 | 585 | 625 | 683 | 823 | 854 | 821 | 818 | 1 030 | 1 108 | 1 562 | 2 743 | 3 017 | 5 708 | 7 366 | 6 483 | 12 064 | 6 088 | 6 571 | 9 298 | 9 440 | |
| Juin | 496 | 522 | 464 | 574 | 575 | 467 | 573 | 644 | 678 | 769 | 778 | 797 | 911 | 1 023 | 1 118 | 1 568 | 2 921 | 3 224 | 6 148 | 7 045 | 11 132 | 10 165 | 6 609 | 6 771 | 9 064 | 9 879 | / |
| Juillet | 625 | 503 | 518 | 539 | 522 | 588 | 574 | 780 | 666 | 724 | 819 | 826 | 994 | 975 | 1 224 | 1 626 | 3 017 | 3 718 | 6 093 | 6 496 | 11 316 | 8 618 | 6 440 | 7 711 | 8 868 | 9 874 | / |
| Août | 532 | 504 | 432 | 607 | 528 | 539 | 585 | 650 | 690 | 756 | 807 | 930 | 923 | 994 | 1 368 | 1 742 | 2 441 | 3 318 | 6 360 | 6 521 | 10 853 | 9 212 | 6 608 | 7 982 | 9 442 | 9 898 | / |
| Septembre | 580 | 475 | 472 | 604 | 497 | 569 | 599 | 673 | 720 | 709 | 847 | 822 | 832 | 1 023 | 1 229 | 1 987 | 3 006 | 3 261 | 6 464 | 6 575 | 11 365 | 8 853 | 6 342 | 8 223 | 9 670 | 9 210 | / |
| Octobre | 537 | 503 | 505 | 605 | 520 | 550 | 580 | 669 | 616 | 759 | 845 | 852 | 852 | 992 | 1 223 | 2 356 | 3 112 | 3 679 | 6 443 | 7 027 | 11 041 | 8 113 | 6 255 | 8 352 | 10 023 | 8 904 | / |
| Novembre | 503 | 490 | 604 | 554 | 510 | 565 | 505 | 738 | 634 | 723 | 827 | 807 | 823 | 1 017 | 2 267 | 2 349 | 2 897 | 4 270 | 6 719 | 6 680 | 11 074 | 7 838 | 6 614 | 7 918 | 9 955 | 9 023 | / |
| Décembre | 458 | 432 | 567 | 597 | 507 | 449 | 636 | 744 | 629 | 765 | 780 | 791 | 805 | 1 075 | 1 261 | 2 523 | 2 980 | 4 394 | 6 786 | 5 821 | 10 619 | 7 522 | 7 010 | 7 998 | 9 789 | 9 590 | / |
| Moy. | 532 | 497 | 507 | 565 | 546 | 539 | 562 | 677 | 672 | 737 | 836 | 827 | 857 | 973 | 1 268 | 1 803 | 2 756 | 3 455 | 5 843 | 6 875 | 8 659 | 10 251 | 6 657 | 7 141 | 9 014 | 9 430 | 9 044 |
| Variation moy. an | / | -6% | 2% | 11% | -3% | -1% | 4% | 20% | -1% | 10% | 13% | -1% | 4% | 14% | 30% | 42% | 53% | 25% | 69% | 18% | 26% | 18% | -35% | 7% | 26% | 5% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
