IAST messagerie, fret express, affrètement
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activité des services de transport - Messagerie, fret express, affrètement et organisation des transports - Base 100 en 2021 (source SDES ; cvs-cjo) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2025-06 : 111,63
0,00% sur un mois
2,40% Depuis déc. de l'année précédente
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 115,16 | 118,76 | 114,59 | 113,59 | 115,58 | 118,82 | 120,88 | 125,05 | 122,08 | 119,60 | 102,54 | 99,14 | 99,33 | 105,90 | 104,76 | 110,23 |
| Février | 115,16 | 118,76 | 114,59 | 113,59 | 115,58 | 118,82 | 120,88 | 125,05 | 122,08 | 119,60 | 102,54 | 99,14 | 99,33 | 105,90 | 104,76 | 110,23 |
| Mars | 115,16 | 118,76 | 114,59 | 113,59 | 115,58 | 118,82 | 120,88 | 125,05 | 122,08 | 119,60 | 102,54 | 99,14 | 99,33 | 105,90 | 104,76 | 110,23 |
| Avril | 115,96 | 121,12 | 114,86 | 115,22 | 116,75 | 119,31 | 121,06 | 125,54 | 121,07 | 117,66 | 93,03 | 105,35 | 104,05 | 106,30 | 106,30 | 111,63 |
| Mai | 115,96 | 121,12 | 114,86 | 115,22 | 116,75 | 119,31 | 121,06 | 125,54 | 121,07 | 117,66 | 93,03 | 105,35 | 104,05 | 106,30 | 106,30 | 111,63 |
| Juin | 115,96 | 121,12 | 114,86 | 115,22 | 116,75 | 119,31 | 121,06 | 125,54 | 121,07 | 117,66 | 93,03 | 105,35 | 104,05 | 106,30 | 106,30 | 111,63 |
| Juillet | 120,07 | 118,30 | 114,26 | 114,89 | 118,30 | 121,33 | 122,20 | 125,61 | 118,72 | 120,32 | 103,38 | 97,05 | 109,18 | 106,53 | 105,91 | / |
| Août | 120,07 | 118,30 | 114,26 | 114,89 | 118,30 | 121,33 | 122,20 | 125,61 | 118,72 | 120,32 | 103,38 | 97,05 | 109,18 | 106,53 | 105,91 | / |
| Septembre | 120,07 | 118,30 | 114,26 | 114,89 | 118,30 | 121,33 | 122,20 | 125,61 | 118,72 | 120,32 | 103,38 | 97,05 | 109,18 | 106,53 | 105,91 | / |
| Octobre | 118,50 | 117,41 | 115,44 | 116,28 | 117,22 | 120,46 | 123,73 | 122,25 | 118,71 | 113,25 | 103,67 | 98,45 | 107,76 | 105,21 | 109,01 | / |
| Novembre | 118,50 | 117,41 | 115,44 | 116,28 | 117,22 | 120,46 | 123,73 | 122,25 | 118,71 | 113,25 | 103,67 | 98,45 | 107,76 | 105,21 | 109,01 | / |
| Décembre | 118,50 | 117,41 | 115,44 | 116,28 | 117,22 | 120,46 | 123,73 | 122,25 | 118,71 | 113,25 | 103,67 | 98,45 | 107,76 | 105,21 | 109,01 | / |
| Moy. | 117,42 | 118,90 | 114,79 | 115,00 | 116,96 | 119,98 | 121,97 | 124,61 | 120,15 | 117,71 | 100,66 | 100,00 | 105,08 | 105,98 | 106,49 | 110,93 |
| Variation moy. an | / | 1,26% | -3,46% | 0,18% | 1,71% | 2,58% | 1,65% | 2,17% | -3,59% | -2,03% | -14,49% | -0,65% | 5,08% | 0,86% | 0,48% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
