IAST messagerie, fret express, affrètement
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activité des services de transport - Messagerie, fret express, affrètement et organisation des transports - Base 100 en 2021 (source SDES ; cvs-cjo) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2025-12 : 108,89
0,00% sur un mois
-0,58% Depuis déc. de l'année précédente
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 115,15 | 118,76 | 114,58 | 113,59 | 115,58 | 118,82 | 120,87 | 125,18 | 122,11 | 119,64 | 102,47 | 99,14 | 99,30 | 105,88 | 105,05 | 110,67 |
| Février | 115,15 | 118,76 | 114,58 | 113,59 | 115,58 | 118,82 | 120,87 | 125,18 | 122,11 | 119,64 | 102,47 | 99,14 | 99,30 | 105,88 | 105,05 | 110,67 |
| Mars | 115,15 | 118,76 | 114,58 | 113,59 | 115,58 | 118,82 | 120,87 | 125,18 | 122,11 | 119,64 | 102,47 | 99,14 | 99,30 | 105,88 | 105,05 | 110,67 |
| Avril | 115,95 | 121,11 | 114,86 | 115,21 | 116,74 | 119,30 | 121,05 | 125,48 | 121,25 | 117,61 | 93,09 | 105,52 | 104,18 | 106,31 | 105,95 | 111,49 |
| Mai | 115,95 | 121,11 | 114,86 | 115,21 | 116,74 | 119,30 | 121,05 | 125,48 | 121,25 | 117,61 | 93,09 | 105,52 | 104,18 | 106,31 | 105,95 | 111,49 |
| Juin | 115,95 | 121,11 | 114,86 | 115,21 | 116,74 | 119,30 | 121,05 | 125,48 | 121,25 | 117,61 | 93,09 | 105,52 | 104,18 | 106,31 | 105,95 | 111,49 |
| Juillet | 120,06 | 118,29 | 114,25 | 114,88 | 118,29 | 121,32 | 122,19 | 125,44 | 118,47 | 120,20 | 103,30 | 96,73 | 108,77 | 105,87 | 105,06 | 112,91 |
| Août | 120,06 | 118,29 | 114,25 | 114,88 | 118,29 | 121,32 | 122,19 | 125,44 | 118,47 | 120,20 | 103,30 | 96,73 | 108,77 | 105,87 | 105,06 | 112,91 |
| Septembre | 120,06 | 118,29 | 114,25 | 114,88 | 118,29 | 121,32 | 122,19 | 125,44 | 118,47 | 120,20 | 103,30 | 96,73 | 108,77 | 105,87 | 105,06 | 112,91 |
| Octobre | 118,49 | 117,40 | 115,43 | 116,27 | 117,22 | 120,45 | 123,72 | 122,14 | 118,86 | 113,07 | 103,61 | 98,60 | 108,11 | 105,73 | 109,52 | 108,89 |
| Novembre | 118,49 | 117,40 | 115,43 | 116,27 | 117,22 | 120,45 | 123,72 | 122,14 | 118,86 | 113,07 | 103,61 | 98,60 | 108,11 | 105,73 | 109,52 | 108,89 |
| Décembre | 118,49 | 117,40 | 115,43 | 116,27 | 117,22 | 120,45 | 123,72 | 122,14 | 118,86 | 113,07 | 103,61 | 98,60 | 108,11 | 105,73 | 109,52 | 108,89 |
| Moy. | 117,42 | 118,89 | 114,78 | 114,99 | 116,96 | 119,97 | 121,96 | 124,56 | 120,17 | 117,63 | 100,62 | 100,00 | 105,09 | 105,95 | 106,39 | 110,99 |
| Variation moy. an | / | 1,26% | -3,46% | 0,18% | 1,71% | 2,58% | 1,65% | 2,13% | -3,52% | -2,11% | -14,46% | -0,61% | 5,09% | 0,82% | 0,42% | 4,32% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
