Nom
IAST transport fluvial de marchandises

Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024

Indice d’activités des services de transports - Marchandises - Transport fluvial de marchandises. Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 108,24 111,18 120,02 115,33 115,44 124,01 117,70 96,01 88,78 107,81 95,09 94,76 94,59 81,34 86,67
Février 108,24 111,18 120,02 115,33 115,44 124,01 117,70 96,01 88,78 107,81 95,09 94,76 94,59 81,34 86,67
Mars 108,24 111,18 120,02 115,33 115,44 124,01 117,70 96,01 88,78 107,81 95,09 94,76 94,59 81,34 86,67
Avril 111,76 128,99 120,38 122,33 121,28 121,07 128,19 103,49 108,65 114,54 92,29 98,99 95,33 83,13 /
Mai 111,76 128,99 120,38 122,33 121,28 121,07 128,19 103,49 108,65 114,54 92,29 98,99 95,33 83,13 /
Juin 111,76 128,99 120,38 122,33 121,28 121,07 128,19 103,49 108,65 114,54 92,29 98,99 95,33 83,13 /
Juillet 108,84 129,60 122,88 125,49 118,08 115,40 107,86 103,15 104,57 109,09 97,11 98,58 87,19 82,47 /
Août 108,84 129,60 122,88 125,49 118,08 115,40 107,86 103,15 104,57 109,09 97,11 98,58 87,19 82,47 /
Septembre 108,84 129,60 122,88 125,49 118,08 115,40 107,86 103,15 104,57 109,09 97,11 98,58 87,19 82,47 /
Octobre 114,84 121,67 131,19 136,84 128,02 106,59 103,74 111,10 97,43 108,81 100,22 107,68 85,88 78,97 /
Novembre 114,84 121,67 131,19 136,84 128,02 106,59 103,74 111,10 97,43 108,81 100,22 107,68 85,88 78,97 /
Décembre 114,84 121,67 131,19 136,84 128,02 106,59 103,74 111,10 97,43 108,81 100,22 107,68 85,88 78,97 /
Moy. 110,92 122,86 123,61 125,00 120,70 116,77 114,37 103,44 99,86 110,06 96,18 100,00 90,75 81,48 86,67
Variation moy. an / 10,76% 0,61% 1,12% -3,44% -3,26% -2,05% -9,56% -3,46% 10,22% -12,61% 3,97% -9,25% -10,22% /

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Période