IAST TRM
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Transport de marchandises - Base 100 en 2021 (source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2025-12 : 103,34
0,00% sur un mois
3,51% Depuis déc. de l'année précédente
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 104,29 | 107,17 | 100,40 | 98,24 | 99,12 | 99,09 | 97,21 | 100,31 | 105,53 | 107,38 | 98,53 | 98,61 | 101,53 | 94,48 | 100,58 | 100,11 |
| Février | 104,29 | 107,17 | 100,40 | 98,24 | 99,12 | 99,09 | 97,21 | 100,31 | 105,53 | 107,38 | 98,53 | 98,61 | 101,53 | 94,48 | 100,58 | 100,11 |
| Mars | 104,29 | 107,17 | 100,40 | 98,24 | 99,12 | 99,09 | 97,21 | 100,31 | 105,53 | 107,38 | 98,53 | 98,61 | 101,53 | 94,48 | 100,58 | 100,11 |
| Avril | 104,55 | 108,76 | 101,22 | 98,38 | 98,68 | 98,62 | 96,23 | 102,72 | 102,66 | 104,14 | 86,41 | 99,49 | 102,02 | 97,30 | 99,16 | 100,30 |
| Mai | 104,55 | 108,76 | 101,22 | 98,38 | 98,68 | 98,62 | 96,23 | 102,72 | 102,66 | 104,14 | 86,41 | 99,49 | 102,02 | 97,30 | 99,16 | 100,30 |
| Juin | 104,55 | 108,76 | 101,22 | 98,38 | 98,68 | 98,62 | 96,23 | 102,72 | 102,66 | 104,14 | 86,41 | 99,49 | 102,02 | 97,30 | 99,16 | 100,30 |
| Juillet | 103,88 | 107,26 | 97,26 | 99,33 | 100,81 | 97,46 | 97,27 | 103,27 | 101,27 | 104,78 | 97,30 | 100,05 | 101,81 | 99,32 | 98,45 | 100,97 |
| Août | 103,88 | 107,26 | 97,26 | 99,33 | 100,81 | 97,46 | 97,27 | 103,27 | 101,27 | 104,78 | 97,30 | 100,05 | 101,81 | 99,32 | 98,45 | 100,97 |
| Septembre | 103,88 | 107,26 | 97,26 | 99,33 | 100,81 | 97,46 | 97,27 | 103,27 | 101,27 | 104,78 | 97,30 | 100,05 | 101,81 | 99,32 | 98,45 | 100,97 |
| Octobre | 102,56 | 102,41 | 100,00 | 97,32 | 99,17 | 97,42 | 98,81 | 105,49 | 104,19 | 100,66 | 97,90 | 101,85 | 104,04 | 99,31 | 99,84 | 103,34 |
| Novembre | 102,56 | 102,41 | 100,00 | 97,32 | 99,17 | 97,42 | 98,81 | 105,49 | 104,19 | 100,66 | 97,90 | 101,85 | 104,04 | 99,31 | 99,84 | 103,34 |
| Décembre | 102,56 | 102,41 | 100,00 | 97,32 | 99,17 | 97,42 | 98,81 | 105,49 | 104,19 | 100,66 | 97,90 | 101,85 | 104,04 | 99,31 | 99,84 | 103,34 |
| Moy. | 103,82 | 106,40 | 99,72 | 98,32 | 99,44 | 98,14 | 97,38 | 102,95 | 103,41 | 104,24 | 95,04 | 100,00 | 102,35 | 97,60 | 99,51 | 101,18 |
| Variation moy. an | / | 2,49% | -6,28% | -1,41% | 1,15% | -1,31% | -0,78% | 5,72% | 0,45% | 0,80% | -8,83% | 5,22% | 2,35% | -4,64% | 1,95% | 1,68% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
