TRM - Accise acquittée sur le gazole - janvier 2026
Transport routier de marchandises - informations portant sur la fiscalité afférente au ...
Dernière mise à jour de la définition : 21/01/2026
Prix du gazole à la pompe, hors TVA, moyenne mensuelle, en euros par litre.
Source : Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC - Prix des produits pétroliers).
Mise en ligne
Le prix du gazole à la pompe, hors TVA, moyenne mensuelle est disponible en ligne l’avant-dernier jour du mois courant (hors dimanche et hors jour férié) à 0 heure. Il inclut les relevés hebdomadaires de prix du gazole à la pompe (source DGEC - Prix des produits pétroliers) effectivement disponibles à date de publication.
Les autres relevés du mois courant communiqués après cette date sont pris en compte dans la moyenne mensuelle du mois suivant.
Information importante
En janvier 2026, arrêt de cette série « prix gazole pompe moyenne mensuelle » (décision du conseil d’administration du 4 juin 2025).
Le dernier relevé de prix diffusé sera celui de décembre 2025, l'historique de cette série restera en ligne.
2025-12 : 1,3384
-3,59% sur un mois
-2,38% Depuis déc. de l'année précédente
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 0,6690 | 0,6720 | 0,6200 | 0,6860 | 0,6720 | 0,7705 | 0,8855 | 0,8442 | 1,0021 | 0,8220 | 0,8986 | 1,0683 | 1,1783 | 1,1527 | 1,1070 | 0,9291 | 0,8488 | 1,0554 | 1,1634 | 1,1654 | 1,2253 | 1,0829 | 1,3613 | 1,5556 | 1,4486 | 1,4092 |
| Février | 0,6710 | 0,6690 | 0,6200 | 0,7130 | 0,6710 | 0,7833 | 0,8900 | 0,8529 | 1,0102 | 0,8050 | 0,9054 | 1,0932 | 1,1867 | 1,1754 | 1,1080 | 0,9887 | 0,8468 | 1,0547 | 1,1484 | 1,1925 | 1,1655 | 1,1249 | 1,4232 | 1,5618 | 1,5074 | 1,4132 |
| Mars | 0,6830 | 0,6680 | 0,6350 | 0,7480 | 0,6980 | 0,8327 | 0,9048 | 0,8712 | 1,0593 | 0,7906 | 0,9361 | 1,1374 | 1,2084 | 1,1620 | 1,0926 | 1,0058 | 0,8823 | 1,0353 | 1,1431 | 1,2168 | 1,0747 | 1,1535 | 1,6908 | 1,5158 | 1,4893 | 1,3748 |
| Avril | 0,6720 | 0,6800 | 0,6530 | 0,6760 | 0,7080 | 0,8455 | 0,9285 | 0,8900 | 1,0793 | 0,8112 | 0,9666 | 1,1409 | 1,1971 | 1,1255 | 1,0896 | 1,0012 | 0,8881 | 1,0370 | 1,1685 | 1,2249 | 1,0126 | 1,1453 | 1,6915 | 1,4943 | 1,4821 | 1,3189 |
| Mai | 0,6750 | 0,6840 | 0,6460 | 0,6360 | 0,7350 | 0,8235 | 0,9300 | 0,8925 | 1,1681 | 0,8111 | 0,9752 | 1,1051 | 1,1700 | 1,1096 | 1,0892 | 1,0284 | 0,9354 | 1,0082 | 1,2095 | 1,2338 | 0,9745 | 1,1590 | 1,7241 | 1,3961 | 1,4357 | 1,2882 |
| Juin | 0,6890 | 0,6890 | 0,6300 | 0,6310 | 0,7170 | 0,8617 | 0,9218 | 0,9054 | 1,2021 | 0,8562 | 0,9744 | 1,1029 | 1,1221 | 1,1070 | 1,0915 | 1,0123 | 0,9645 | 0,9835 | 1,2199 | 1,1822 | 1,0097 | 1,1791 | 1,8373 | 1,3995 | 1,4094 | 1,3103 |
| Juillet | 0,6940 | 0,6740 | 0,6280 | 0,6350 | 0,7310 | 0,8837 | 0,9334 | 0,9157 | 1,1946 | 0,8384 | 0,9508 | 1,1057 | 1,1522 | 1,1220 | 1,0864 | 0,9772 | 0,9333 | 0,9789 | 1,2043 | 1,1836 | 1,0329 | 1,1996 | 1,8089 | 1,4034 | 1,4255 | 1,3591 |
| Août | 0,7030 | 0,6650 | 0,6480 | 0,6440 | 0,7630 | 0,8958 | 0,9378 | 0,9136 | 1,1194 | 0,8704 | 0,9536 | 1,0960 | 1,1933 | 1,1306 | 1,0826 | 0,9313 | 0,9171 | 0,9979 | 1,2092 | 1,1789 | 1,0286 | 1,1934 | 1,6994 | 1,5064 | 1,3760 | 1,3366 |
| Septembre | 0,7670 | 0,6710 | 0,6650 | 0,6370 | 0,7690 | 0,9225 | 0,8949 | 0,9319 | 1,0891 | 0,8488 | 0,9576 | 1,1143 | 1,1587 | 1,1405 | 1,0766 | 0,9209 | 0,9261 | 1,0177 | 1,2323 | 1,1980 | 1,0038 | 1,2064 | 1,6855 | 1,5856 | 1,3316 | 1,3303 |
| Octobre | 0,7580 | 0,6620 | 0,6730 | 0,6510 | 0,8130 | 0,9237 | 0,8687 | 0,9427 | 1,0115 | 0,8608 | 0,9739 | 1,1264 | 1,1632 | 1,1110 | 1,0492 | 0,9175 | 0,9655 | 1,0337 | 1,2684 | 1,2011 | 1,0016 | 1,2834 | 1,7761 | 1,5696 | 1,3359 | 1,3322 |
| Novembre | 0,7610 | 0,6340 | 0,6630 | 0,6570 | 0,8020 | 0,8744 | 0,8613 | 1,0100 | 0,9282 | 0,8769 | 0,9850 | 1,1525 | 1,1436 | 1,1010 | 1,0263 | 0,9168 | 0,9545 | 1,0595 | 1,2248 | 1,2013 | 1,0136 | 1,2951 | 1,7156 | 1,5151 | 1,3514 | 1,3882 |
| Décembre | 0,7290 | 0,6220 | 0,6730 | 0,6540 | 0,7910 | 0,8645 | 0,8599 | 1,0063 | 0,8318 | 0,8706 | 1,0237 | 1,1462 | 1,1309 | 1,1128 | 0,9465 | 0,8594 | 0,9959 | 1,0652 | 1,1784 | 1,2187 | 1,0475 | 1,2724 | 1,5509 | 1,4597 | 1,3711 | 1,3384 |
| Moy. | 0,7059 | 0,6658 | 0,6462 | 0,6640 | 0,7392 | 0,8568 | 0,9014 | 0,9147 | 1,0580 | 0,8385 | 0,9584 | 1,1157 | 1,1670 | 1,1292 | 1,0705 | 0,9574 | 0,9215 | 1,0273 | 1,1975 | 1,1998 | 1,0492 | 1,1913 | 1,6637 | 1,4969 | 1,4137 | 1,3500 |
| Variation moy. an | / | -5,6782% | -2,9537% | 2,7599% | 11,3203% | 15,9166% | 5,2014% | 1,4774% | 15,6636% | -20,7448% | 14,3003% | 16,4161% | 4,5978% | -3,2447% | -5,2000% | -10,5632% | -3,7455% | 11,4728% | 16,5750% | 0,1879% | -12,5504% | 13,5398% | 39,6614% | -10,0262% | -5,5609% | -4,5072% |
Période
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longue distance EA - Gazole professionnel (%) | 26,3 | 28,5 | 28,0 | 27,2 | 22,4 | 20,7 | 23,1 | 23,5 | 23,7 | 24,5 | 21,5 | 25,2 | 26,5 | 24,4 | 22,1 |
| Régional EA - Gazole professionnel (%) | 25,3 | 28,2 | 27,7 | 26,1 | 21,5 | 19,8 | 21,1 | 21,4 | 21,7 | 23,2 | 19,6 | 23,5 | 25,0 | 22,7 | 20,4 |
| Régional porteurs - Gazole professionnel (%) | 17,9 | 19,4 | 19,3 | 18,5 | 15,6 | 14,3 | 16,1 | 16,3 | 16,8 | 17,5 | 15,2 | 18,5 | 20,0 | 18,2 | 16,9 |
| Longue distance EA - GNL (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 19,9 | 19,0 | 33,2 | 38,4 | 25,7 | 25,0 |
| Régional EA - GNC (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 18,2 | 18,1 | 32,7 | 36,0 | 25,2 | 25,5 |
| Frigo Frais longue distance ensemble articulé - Gazole professionnel (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 18,9 | 22,6 | 24,4 | 22,6 | 21,2 |
| Frigo Surgelé longue distance ensemble articulé - Gazole professionnel (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 16,3 | 19,5 | 21,1 | 19,5 | 18,3 |
| Frigo Frais longue distance ensemble articulé - Carburant groupe froid autonome (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 2,6 |
| Frigo Surgelé longue distance ensemble articulé - Carburant groupe froid autonome (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3,2 | 4,2 | 4,9 | 4,3 | 4,2 |
| Benne céréalière EA - Gazole professionnel (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 31,5 | 29,1 | 27,6 |
Transport routier de marchandises - informations portant sur la fiscalité afférente au ...
Transport public collectif routier de personnes - informations portant sur la fiscalité...
Transport public collectif routier de personnes : informations portant sur la fiscalité...
Transport routier de marchandises : informations portant sur la fiscalité afférente au ...