PDF generated on 31/01/2026
à 11h03
CNR Short haul rigids infrastructures index
Short haul rigids - Diesel
Last updated : 28/01/2026
Indice comprenant le coût des péages autoroutiers pour un porteur et la taxe à l'essieu (barême camion à 2 essieux).
Base 100 = décembre 2000.
Indicator data
Native data
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Avg. | Avg variation year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 100.00 | 100.00 | / | |||||||||||
| 2001 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.38 | 1.38% |
| 2002 | 101.84 | 101.84 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 104.67 | 3.25% |
| 2003 | 105.24 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.66 | 3.81% |
| 2004 | 108.97 | 110.95 | 110.95 | 110.95 | 110.95 | 110.95 | 110.95 | 110.95 | 110.95 | 111.96 | 111.96 | 112.58 | 111.09 | 2.24% |
| 2005 | 112.58 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | 114.78 | 114.78 | 115.42 | 114.09 | 2.70% |
| 2006 | 115.42 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 118.19 | 118.19 | 118.90 | 117.29 | 2.81% |
| 2007 | 118.90 | 120.03 | 120.03 | 120.03 | 120.03 | 120.03 | 120.03 | 120.03 | 120.03 | 120.66 | 120.66 | 121.13 | 120.13 | 2.42% |
| 2008 | 121.13 | 122.89 | 122.89 | 122.89 | 142.77 | 142.77 | 142.77 | 142.77 | 142.77 | 144.09 | 144.09 | 145.28 | 136.43 | 13.56% |
| 2009 | 145.18 | 148.21 | 148.21 | 148.96 | 148.96 | 149.56 | 149.56 | 149.56 | 149.56 | 149.56 | 149.56 | 149.56 | 148.87 | 9.12% |
| 2010 | 149.56 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.09 | 1.49% |
| 2011 | 151.23 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.31 | 2.79% |
| 2012 | 155.68 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.30 | 2.57% |
| 2013 | 159.63 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.55 | 2.04% |
| 2014 | 162.81 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.28 | 1.07% |
| 2015 | 164.41 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.49 | 0.13% |
| 2016 | 164.50 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.40 | 1.16% |
| 2017 | 166.57 | 168.35 | 168.35 | 168.35 | 168.35 | 168.35 | 168.35 | 168.35 | 168.35 | 168.35 | 168.35 | 168.35 | 168.20 | 1.08% |
| 2018 | 168.35 | 171.29 | 171.29 | 171.29 | 171.29 | 171.29 | 171.29 | 171.29 | 171.29 | 171.29 | 171.29 | 171.29 | 171.05 | 1.69% |
| 2019 | 171.29 | 174.43 | 174.43 | 174.43 | 174.43 | 174.43 | 174.43 | 174.43 | 174.43 | 174.43 | 174.43 | 174.43 | 174.17 | 1.83% |
| 2020 | 174.43 | 175.96 | 175.96 | 175.96 | 175.96 | 175.96 | 175.96 | 175.96 | 175.96 | 175.96 | 175.96 | 175.96 | 175.83 | 0.96% |
| 2021 | 175.96 | 176.75 | 176.75 | 176.75 | 176.75 | 176.75 | 176.75 | 176.75 | 176.75 | 176.75 | 176.75 | 176.75 | 176.68 | 0.48% |
| 2022 | 176.75 | 180.36 | 180.36 | 180.36 | 180.36 | 180.36 | 180.36 | 180.36 | 180.36 | 180.36 | 180.36 | 180.36 | 180.06 | 1.91% |
| 2023 | 180.36 | 188.94 | 188.94 | 188.94 | 188.94 | 188.94 | 188.94 | 188.94 | 188.94 | 188.94 | 188.94 | 188.94 | 188.23 | 4.54% |
| 2024 | 188.94 | 194.30 | 194.30 | 194.30 | 194.30 | 194.30 | 194.30 | 194.30 | 194.30 | 194.30 | 194.30 | 194.30 | 193.85 | 2.99% |
| 2025 | 194.30 | 196.10 | 196.10 | 196.10 | 196.10 | 196.10 | 196.10 | 196.10 | 196.10 | 196.10 | 196.10 | 196.10 | 195.95 | 1.08% |
