Nom
Indice production industrielle

Dernière mise à jour de la définition : 20/03/2024

Indice CVS-CJO de la production industrielle - Industrie manufacturière, industries extractives et autres (NAF rév. 2, niveau A10, poste BE) -  Base 100 = année 2021 - (source INSEE)

La série 010537900 (base 100 en 2015) est arrêtée et remplacée par la nouvelle série équivalente 010768261 (base 100 en 2021).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 109,37 113,13 111,57 111,37 111,50 114,05 112,72 113,51 115,72 98,26 100,29 106,20 103,15 100,76 100,20 101,76 103,34 103,44 104,50 107,25 104,40 102,32 101,79 99,27 100,12
Février 109,67 113,86 112,00 112,35 112,65 112,80 111,97 114,53 116,74 96,90 99,62 106,56 104,14 102,38 102,11 102,80 103,23 102,77 106,23 107,49 106,20 98,46 100,30 101,07 100,31
Mars 110,40 114,36 112,49 111,50 112,29 110,33 113,98 115,41 115,45 95,14 101,58 105,21 103,38 102,53 101,45 102,63 102,47 104,46 106,89 107,12 87,62 100,22 100,00 99,23 /
Avril 111,05 112,47 113,20 111,51 112,31 113,21 113,42 113,50 117,88 95,10 101,21 103,45 103,62 103,90 101,42 101,55 103,93 103,43 105,81 107,29 69,81 99,92 99,30 99,88 /
Mai 112,41 113,32 112,19 108,91 111,67 111,99 115,23 116,24 112,39 96,24 101,98 106,83 102,08 103,48 99,83 102,29 102,17 105,73 104,50 108,89 82,98 99,65 99,34 101,13 /
Juin 110,94 113,37 112,07 108,59 112,79 111,86 115,01 115,79 112,01 97,50 101,60 103,93 101,21 102,01 101,27 102,55 101,55 104,56 106,63 105,81 93,34 99,73 100,73 100,60 /
Juillet 112,27 111,82 110,90 110,55 113,24 111,54 113,51 115,91 112,87 97,13 102,32 105,06 101,83 101,37 102,07 101,64 101,53 104,66 106,12 106,83 97,07 100,08 99,32 100,51 /
Août 111,25 114,57 112,91 110,05 109,23 110,89 112,73 116,62 111,40 98,70 101,12 104,16 103,90 100,56 100,43 102,56 103,36 105,05 106,42 105,28 97,79 100,24 101,79 100,94 /
Septembre 111,52 112,92 111,55 109,67 113,04 113,71 114,49 113,94 110,89 99,23 102,49 103,45 101,79 101,57 101,71 103,61 102,38 106,18 105,26 106,59 99,38 98,86 100,87 100,66 /
Octobre 112,84 112,19 110,64 112,33 113,91 110,38 113,52 116,51 108,85 98,59 102,27 103,66 100,36 101,14 100,08 103,69 101,99 106,67 106,81 106,44 101,88 101,01 97,21 100,17 /
Novembre 112,63 110,91 111,71 110,13 112,02 114,82 112,81 114,48 103,43 99,54 103,60 105,77 100,45 102,59 98,66 101,41 104,13 106,87 105,43 105,56 100,09 99,69 99,45 100,74 /
Décembre 113,57 111,58 109,09 110,82 112,26 113,44 114,73 114,69 102,05 99,22 104,96 103,69 100,96 101,58 102,16 101,77 103,42 108,29 106,75 103,48 99,37 99,83 100,54 100,99 /
Moy. 111,49 112,88 111,69 110,65 112,24 112,42 113,68 115,09 111,64 97,63 101,92 104,83 102,24 101,99 100,95 102,36 102,79 105,18 105,95 106,50 94,99 100,00 100,05 100,43 100,22
Variation moy. an / 1,24% -1,05% -0,94% 1,44% 0,16% 1,12% 1,25% -3,00% -12,55% 4,40% 2,86% -2,47% -0,24% -1,02% 1,39% 0,43% 2,32% 0,73% 0,53% -10,81% 5,27% 0,05% 0,38% /

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Période