Enquête CNR longue distance 2019
Le CNR vous propose les résultats complets de l’enquête sur l’activité longue distance d...
Dernière mise à jour de la définition : 08/07/2020
COVID-19 - Indices CNR - Informations et avis du Conseil scientifique
L'indice CNR frigo LD 40T ne prend pas en compte l'impact de la crise COVID-19. Il est provisoire à compter de mars 2020. Il pourrait être redressé ultérieurement.
Indice CNR frigo LD 40T / Base 100 = décembre 2000.
2020-12 132,15
1,17% sur un mois
-4,33% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 99,24 | 99,90 | 104,88 | 105,05 | 110,73 | 115,90 | 114,52 | 124,36 | 121,23 | 123,72 | 131,61 | 138,35 | 138,03 | 135,24 | 127,58 | 123,81 | 129,94 | 132,84 | 134,90 | 137,83 | |
Février | 99,83 | 100,42 | 106,11 | 104,92 | 111,57 | 116,07 | 115,42 | 125,69 | 120,48 | 124,83 | 133,32 | 139,47 | 139,19 | 135,51 | 130,39 | 124,14 | 130,23 | 132,22 | 136,36 | 135,70 | |
Mars | 99,51 | 101,43 | 106,94 | 105,90 | 113,55 | 116,75 | 117,01 | 127,29 | 120,22 | 127,30 | 134,89 | 140,04 | 138,21 | 134,82 | 130,51 | 125,40 | 129,11 | 132,38 | 136,77 | 130,96 | |
Avril | 100,56 | 101,66 | 104,48 | 106,28 | 112,66 | 118,15 | 118,70 | 129,03 | 120,54 | 128,48 | 135,86 | 139,30 | 136,23 | 134,89 | 129,68 | 125,78 | 129,49 | 134,49 | 137,36 | 128,22 | |
Mai | 100,78 | 101,75 | 103,34 | 107,03 | 111,84 | 117,74 | 118,33 | 133,82 | 122,77 | 128,42 | 134,10 | 137,87 | 136,03 | 134,77 | 130,21 | 127,43 | 128,66 | 136,18 | 137,34 | 128,15 | |
Juin | 100,94 | 101,28 | 103,34 | 106,45 | 113,74 | 117,53 | 119,35 | 136,92 | 121,45 | 128,54 | 134,10 | 135,62 | 135,71 | 134,95 | 129,59 | 127,74 | 127,42 | 136,05 | 136,39 | 129,77 | |
Juillet | 100,24 | 102,99 | 103,22 | 108,09 | 115,31 | 117,89 | 119,30 | 135,96 | 122,42 | 127,51 | 135,06 | 137,46 | 136,49 | 134,51 | 128,07 | 126,55 | 127,72 | 135,74 | 136,97 | 130,56 | |
Août | 99,97 | 103,51 | 103,72 | 108,94 | 116,53 | 118,20 | 119,05 | 132,82 | 122,65 | 127,57 | 134,15 | 139,28 | 137,12 | 134,45 | 126,58 | 126,44 | 128,25 | 136,14 | 136,38 | 130,22 | |
Septembre | 100,26 | 104,05 | 103,46 | 109,47 | 117,04 | 115,87 | 120,08 | 131,51 | 121,73 | 127,83 | 134,99 | 139,04 | 137,05 | 134,12 | 126,49 | 126,68 | 129,50 | 137,04 | 137,41 | 128,98 | |
Octobre | 99,73 | 104,15 | 104,31 | 111,05 | 117,25 | 115,48 | 121,12 | 127,84 | 122,67 | 129,67 | 135,64 | 139,10 | 135,97 | 132,34 | 126,16 | 128,26 | 129,83 | 138,47 | 136,76 | 129,17 | |
Novembre | 98,94 | 103,62 | 104,40 | 110,58 | 115,25 | 115,23 | 124,11 | 124,62 | 122,89 | 129,23 | 136,81 | 138,10 | 135,84 | 131,58 | 126,11 | 127,65 | 130,78 | 136,86 | 136,97 | 130,62 | |
Décembre | 100,00 | 98,83 | 104,45 | 104,37 | 109,87 | 114,61 | 115,16 | 123,56 | 120,28 | 122,90 | 130,79 | 136,20 | 136,92 | 136,22 | 127,68 | 123,48 | 129,65 | 131,22 | 134,64 | 138,13 | 132,15 |
Moy. | 8,33 | 99,90 | 102,43 | 104,38 | 107,80 | 114,17 | 116,66 | 119,21 | 129,18 | 121,83 | 127,82 | 134,73 | 138,38 | 136,84 | 133,74 | 127,90 | 126,63 | 129,35 | 135,25 | 136,81 | 131,03 |
Variation moy. an | / | 1 098,83% | 2,53% | 1,90% | 3,28% | 5,91% | 2,18% | 2,18% | 8,36% | -5,69% | 4,92% | 5,40% | 2,71% | -1,11% | -2,27% | -4,36% | -1,00% | 2,15% | 4,57% | 1,15% | -4,23% |
Période
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carburant groupe froid autonome (%) | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,1 |
Infrastructures (%) | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Maintenance (%) | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 6,0 |
Gazole professionnel (%) | 25,7 | 25,7 | 24,8 | 21,4 | 19,8 | 22,2 | 22,5 | 23,0 | 24,1 |
Charges de structure longue distance EA (%) | 16,8 | 16,8 | 16,9 | 17,9 | 18,4 | 17,7 | 17,6 | 17,5 | 17,3 |
Conducteur longue distance (%) | 26,2 | 26,0 | 26,7 | 28,2 | 28,5 | 27,7 | 27,4 | 27,2 | 26,0 |
Matériel EA (%) | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 12,5 | 12,5 | 12,3 | 12,4 |
Frais de déplacement longue distance (%) | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Le CNR vous propose les résultats complets de l’enquête sur l’activité longue distance d...