Indice CNR frigo LD 40T hors gazole hors CGF
Dernière mise à jour de la définition : 08/07/2020
COVID-19 - Indices CNR - Informations et avis du Conseil scientifique
L'indice CNR frigo LD 40T hors gazole hors carburant groupe froid ne prend pas en compte l'impact de la crise COVID-19. Il est provisoire à compter de mars 2020. Il pourrait être redressé ultérieurement.
L'indice « Frigo LD 40 tonnes hors gazole hors carburant groupe froid » a pour vocation d'observer l'évolution des coûts du transport routier de marchandises sous température dirigée en longue distance effectué au moyen d'ensembles articulés 40 tonnes lors de prestations de transport pour compte d'autrui.
Par longue distance, on entend ici les transports nationaux ou internationaux dont les contraintes d'exploitation rendent impossible ou aléatoire le retour journalier du conducteur à son domicile. base 100 = décembre 2000.
Dernière valeur
2020-12 134,92
0,05% sur un mois
0,66% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 101,01 | 103,21 | 106,23 | 107,28 | 110,33 | 111,23 | 112,54 | 117,65 | 123,50 | 123,22 | 125,34 | 128,27 | 128,62 | 128,45 | 128,86 | 129,17 | 129,38 | 130,70 | 132,85 | 133,83 | |
Février | 101,02 | 103,36 | 106,25 | 107,50 | 110,49 | 111,44 | 112,84 | 117,85 | 123,75 | 124,05 | 125,78 | 128,56 | 128,95 | 128,68 | 128,89 | 129,52 | 129,61 | 131,11 | 133,16 | 133,98 | |
Mars | 100,90 | 103,71 | 106,37 | 107,61 | 110,68 | 111,50 | 114,81 | 117,89 | 123,80 | 125,92 | 125,90 | 128,51 | 128,96 | 128,81 | 128,89 | 129,45 | 129,62 | 131,07 | 133,12 | 134,06 | |
Avril | 101,49 | 103,75 | 106,47 | 107,71 | 109,54 | 111,71 | 115,42 | 118,19 | 123,62 | 125,98 | 127,20 | 128,50 | 128,94 | 128,77 | 127,41 | 129,40 | 129,66 | 132,31 | 133,15 | 134,12 | |
Mai | 101,63 | 104,13 | 106,34 | 107,75 | 109,54 | 111,76 | 115,51 | 119,31 | 123,64 | 126,07 | 127,21 | 128,49 | 128,84 | 128,73 | 127,36 | 129,42 | 130,09 | 132,45 | 133,20 | 134,03 | |
Juin | 101,60 | 104,08 | 106,33 | 107,81 | 109,57 | 111,76 | 115,56 | 122,39 | 123,78 | 125,99 | 127,22 | 128,46 | 128,85 | 128,71 | 127,51 | 129,46 | 130,01 | 132,45 | 134,56 | 134,13 | |
Juillet | 101,59 | 106,06 | 105,96 | 108,88 | 111,20 | 111,70 | 114,98 | 122,27 | 123,59 | 126,02 | 127,53 | 128,00 | 128,90 | 128,71 | 127,50 | 129,44 | 130,16 | 132,43 | 134,75 | 134,09 | |
Août | 101,54 | 106,02 | 106,09 | 108,95 | 111,22 | 111,86 | 115,01 | 122,19 | 123,67 | 126,01 | 127,53 | 127,92 | 129,03 | 128,66 | 127,51 | 129,38 | 130,10 | 132,46 | 134,64 | 134,09 | |
Septembre | 101,50 | 105,97 | 106,19 | 108,97 | 111,27 | 111,86 | 115,05 | 122,22 | 123,64 | 125,94 | 127,45 | 127,94 | 129,06 | 128,68 | 127,51 | 129,37 | 130,16 | 132,51 | 134,70 | 134,11 | |
Octobre | 101,42 | 106,00 | 106,47 | 109,19 | 111,39 | 111,95 | 115,61 | 122,66 | 123,67 | 125,99 | 127,49 | 128,00 | 129,09 | 128,56 | 127,49 | 129,45 | 130,25 | 132,55 | 133,89 | 133,98 | |
Novembre | 101,76 | 106,00 | 106,56 | 109,21 | 111,37 | 112,01 | 115,65 | 122,69 | 123,67 | 126,04 | 127,51 | 127,98 | 129,00 | 128,55 | 127,43 | 129,45 | 130,19 | 132,55 | 133,99 | 134,85 | |
Décembre | 100,00 | 101,94 | 106,02 | 106,55 | 109,24 | 110,55 | 112,11 | 115,73 | 122,58 | 123,67 | 126,12 | 127,27 | 127,94 | 128,98 | 128,54 | 127,48 | 129,54 | 130,20 | 132,51 | 134,03 | 134,92 |
Moy. | 8,33 | 101,45 | 104,86 | 106,32 | 108,34 | 110,60 | 111,74 | 114,89 | 120,66 | 123,67 | 125,61 | 126,95 | 128,21 | 128,94 | 128,65 | 127,82 | 129,42 | 129,95 | 132,09 | 133,84 | 134,18 |
Variation moy. an | / | 1 117,40% | 3,36% | 1,39% | 1,90% | 2,08% | 1,04% | 2,82% | 5,02% | 2,49% | 1,57% | 1,07% | 0,99% | 0,56% | -0,22% | -0,65% | 1,25% | 0,41% | 1,65% | 1,32% | 0,26% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
Structure de l'indice Frigo LD 40T
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carburant groupe froid autonome (%) | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,1 |
Infrastructures (%) | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Maintenance (%) | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 6,0 |
Gazole professionnel (%) | 25,7 | 25,7 | 24,8 | 21,4 | 19,8 | 22,2 | 22,5 | 23,0 | 24,1 |
Charges de structure longue distance EA (%) | 16,8 | 16,8 | 16,9 | 17,9 | 18,4 | 17,7 | 17,6 | 17,5 | 17,3 |
Conducteur longue distance (%) | 26,2 | 26,0 | 26,7 | 28,2 | 28,5 | 27,7 | 27,4 | 27,2 | 26,0 |
Matériel EA (%) | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 12,5 | 12,5 | 12,3 | 12,4 |
Frais de déplacement longue distance (%) | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |