PDF généré le 08/06/2023 à 00h35

Indice CNR Citerne liquide alimentaire 40T (série arrêtée)

Citerne liquide alimentaire 40T - Gazole (spécialité arrêtée)

Dernière mise à jour de la définition : 29/05/2023

L'indice « Citerne liquide alimentaire 40 tonnes » a pour vocation d'observer l'évolution des coûts du transport routier en vrac de produits liquides alimentaires effectués au moyen d'ensembles articulés 40 tonnes, alimentés au gazole, lors de prestations de transport pour compte d'autrui.

Base 100 = décembre 2000.

Data de l'indicateurs

Données natives

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Moy. Variation moy. an
2000 100,00 8,33 /
2001 99,42 100,00 99,72 100,76 100,96 101,10 100,42 100,19 100,48 100,02 99,29 99,22 100,13 1 101,58%
2002 100,09 100,64 101,60 101,81 101,93 101,48 103,33 103,85 104,40 104,48 103,97 104,84 102,70 2,57%
2003 105,35 106,55 107,39 104,99 103,89 103,91 103,76 104,24 103,99 104,80 104,86 104,86 104,88 2,12%
2004 105,42 105,31 106,28 106,67 107,39 106,81 108,53 109,34 109,86 111,36 110,93 110,26 108,18 3,14%
2005 111,01 111,85 113,74 112,78 112,04 113,88 115,50 116,72 117,11 117,33 115,38 114,87 114,35 5,70%
2006 116,19 116,36 117,02 118,38 117,96 117,78 118,13 118,45 116,18 115,85 115,63 115,56 116,96 2,28%
2007 114,97 115,92 117,57 119,26 119,39 119,90 119,82 119,58 120,55 121,55 124,41 123,81 119,73 2,37%
2008 124,52 125,90 127,41 129,10 133,45 136,53 135,49 132,60 131,38 127,93 125,01 120,97 129,19 7,90%
2009 121,99 121,30 121,13 121,43 121,68 123,23 122,21 123,37 122,50 123,40 123,57 123,58 122,45 -5,22%
2010 124,31 125,46 127,95 129,07 129,06 129,17 128,22 128,29 128,53 130,33 129,85 131,24 128,46 4,91%
2011 132,15 133,69 135,08 136,15 134,64 134,59 135,59 134,74 135,49 136,14 137,18 136,52 135,16 5,22%
2012 138,63 139,59 140,16 139,49 138,15 136,11 137,84 139,53 139,34 139,35 138,43 137,29 138,66 2,59%
2013 138,39 139,43 138,54 136,70 136,56 136,26 137,09 137,72 137,61 136,61 136,48 136,82 137,35 -0,94%
2014 135,80 136,10 135,50 135,54 135,43 135,60 135,20 135,14 134,83 133,16 132,52 128,89 134,48 -2,09%
2015 128,91 131,53 131,63 130,79 131,20 130,65 129,21 127,83 127,69 127,45 127,45 125,03 129,11 -3,99%
2016 125,40 125,77 126,97 127,32 128,86 129,09 127,96 127,89 128,09 129,54 128,98 130,86 128,06 -0,82%
2017 130,96 131,25 130,23 130,65 129,92 128,77 129,09 129,60 130,76 131,05 131,91 132,31 130,54 1,94%
2018 133,59 133,00 133,18 135,22 136,81 136,70 136,41 136,79 137,58 138,78 137,33 135,38 135,90 4,10%
2019 135,58 136,90 137,30 137,86 137,82 137,10 137,71 137,16 138,10 137,45 137,65 138,73 137,45 1,14%
2020 138,45 136,55 132,23 129,78 129,69 131,17 131,95 131,65 130,55 130,70 132,14 133,55 132,37 -3,70%
2021 134,66 136,30 136,95 136,78 137,30 138,19 138,90 138,66 139,63 142,87 142,57 142,11 138,74 4,82%
2022 145,76 151,77 165,28 162,34 163,51 170,44 166,84 164,37 164,21 173,16 164,48 162,74 162,91 17,42%
2023 /