COVID-19 - Impacts sur les prix de revient du TRM
En période de crise, certains facteurs de production peuvent être bouleversés et impacte...
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazole professionnel (%) | 25,7 | 25,7 | 24,8 | 21,4 | 19,8 | 22,2 | 22,5 | 23,0 | 24,1 |
Carburant groupe froid autonome (%) | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,1 |
Charges de structure longue distance EA (%) | 16,8 | 16,8 | 16,9 | 17,9 | 18,4 | 17,7 | 17,6 | 17,5 | 17,3 |
Frais de déplacement longue distance (%) | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Conducteur longue distance (%) | 26,2 | 26,0 | 26,7 | 28,2 | 28,5 | 27,7 | 27,4 | 27,2 | 26,0 |
Matériel EA (%) | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 12,5 | 12,5 | 12,3 | 12,4 |
Infrastructures (%) | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Maintenance (%) | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 6,0 |
Définition
L'indice « Frigo LD 40 tonnes » a pour vocation d'observer l'évolution des coûts du transport routier de marchandises sous température dirigée en longue distance effectué au moyen d'ensembles articulés 40 tonnes lors de prestations de transport pour compte d'autrui.
Par longue distance, on entend ici les transports nationaux ou internationaux dont les contraintes d'exploitation rendent impossible ou aléatoire le retour journalier du conducteur à son domicile.
En période de crise, certains facteurs de production peuvent être bouleversés et impacte...